2024年yl9193永利官网 “申请-考核”制博士研究生专业资格审核结果公示
一、各专业拟招生人数:
应用经济学专业拟招生8人(其中含硕博连读1人)
综合考核比例:按照招生计划数与综合考核人数的比例为1:4,确定进入综合考核环节的申请者名单。
二、专业资格审核结果
按照永利官网《2024年“申请-考核”制博士招生实施细则》相关要求,经学院报考资格审查工作小组及专业资格审查工作小组对47名考生的报考材料进行审核评价。现将“申请-考核”制博士制考生专业资格审核结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 专业资格 审查成绩 | 是否入围 |
1 | 105744100300070 | 陈嘉滢 | 020200|应用经济学 | 李增福 | 92.43 | 是 |
2 | 105744100300059 | 黄子珊 | 020200|应用经济学 | 曹宗平 | 92.14 | 是 |
3 | 105744100300094 | 陈江 | 020200|应用经济学 | 刘志铭 | 91.29 | 是 |
4 | 105744100300085 | 康心 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 90.86 | 是 |
5 | 105744100300107 | 郭滨华 | 020200|应用经济学 | 董志强 | 90.71 | 是 |
6 | 105744100300074 | 陈晓宽 | 020200|应用经济学 | 彭壁玉 | 90.29 | 是 |
7 | 105744100300077 | 兰牡丹 | 020200|应用经济学 | 李金华 | 89.86 | 是 |
8 | 105744100300098 | 唐婉晴 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 89.71 | 是 |
9 | 105744100300072 | 过江明 | 020200|应用经济学 | 李增福 | 88.14 | 是 |
10 | 105744100300082 | 齐悦 | 020200|应用经济学 | 彭壁玉 | 87.29 | 是 |
11 | 105744100300102 | 蓝海 | 020200|应用经济学 | 彭壁玉 | 87.14 | 是 |
12 | 105744100300067 | 罗冰 | 020200|应用经济学 | 曹宗平 | 86.14 | 是 |
13 | 105744100300065 | 杜国梓 | 020200|应用经济学 | 曹宗平 | 85.43 | 是 |
14 | 105744100300095 | 丁子家 | 020200|应用经济学 | 彭壁玉 | 85 | 是 |
15 | 105744100300103 | 陈茜怡 | 020200|应用经济学 | 刘志铭 | 84.14 | 是 |
15 | 105744100300106 | 丁心怡 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 84.14 | 是 |
17 | 105744100300075 | 杜昊 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 83.86 | 是 |
18 | 105744100300080 | 梅亚丽 | 020200|应用经济学 | 李金华 | 83.29 | 是 |
19 | 105744100300108 | 杨倩 | 020200|应用经济学 | 董志强 | 82.71 | 是 |
20 | 105744100300076 | 赵佳 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 82 | 是 |
21 | 105744100300105 | 徐贤焱 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 81.57 | 是 |
22 | 105744100300069 | 何露 | 020200|应用经济学 | 李增福 | 81.29 | 是 |
23 | 105744100300068 | 张雪 | 020200|应用经济学 | 曹宗平 | 81 | 是 |
24 | 105744100300086 | 李卓璘 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 79.57 | 是 |
25 | 105744100300100 | 徐娇娥 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 78.86 | 是 |
26 | 105744100300096 | 童乐 | 020200|应用经济学 | 彭壁玉 | 78.43 | 是 |
27 | 105744100300060 | 高聪聪 | 020200|应用经济学 | 曹宗平 | 78.29 | 是 |
28 | 105744100300093 | 王菁华 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 77.57 | 是 |
29 | 105744100300064 | 林欣彤 | 020200|应用经济学 | 曹宗平 | 76.43 | 否 |
30 | 105744100300061 | 王宁宁 | 020200|应用经济学 | 曹宗平 | 76.29 | 否 |
31 | 105744100300089 | 李良伟 | 020200|应用经济学 | 刘志铭 | 76 | 否 |
32 | 105744100300097 | 沈丽琼 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 75.14 | 否 |
33 | 105744100300062 | 苏丽 | 020200|应用经济学 | 曹宗平 | 75 | 否 |
34 | 105744100300079 | 程杰 | 020200|应用经济学 | 李金华 | 74.71 | 否 |
35 | 105744100300081 | 李国庆 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 74 | 否 |
36 | 105744100300092 | 黄锦程 | 020200|应用经济学 | 彭壁玉 | 73.14 | 否 |
37 | 105744100300083 | 闫鹭 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 72.43 | 否 |
38 | 105744100300066 | 马瑞昀 | 020200|应用经济学 | 曹宗平 | 71.71 | 否 |
38 | 105744100300071 | 罗智杰 | 020200|应用经济学 | 李增福 | 71.71 | 否 |
40 | 105744100300088 | 朱洁 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 71.14 | 否 |
41 | 105744100300078 | 何孟洁 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 70.57 | 否 |
42 | 105744100300104 | 许瑞 | 020200|应用经济学 | 刘志铭 | 69.14 | 否 |
43 | 105744100300084 | 马子龙 | 020200|应用经济学 | 刘志铭 | 68.86 | 否 |
44 | 105744100300091 | 汪艳莉 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 68.71 | 否 |
45 | 105744100300101 | 钱琪伟 | 020200|应用经济学 | 刘志铭 | 68.57 | 否 |
46 | 105744100300073 | 唐敏敏 | 020200|应用经济学 | 李增福 | 67.14 | 否 |
47 | 105744100300090 | 张煜炜 | 020200|应用经济学 | 冯巨章 | 65.43 | 否 |
公示时间为:2024年3月16日至2024年3月20日
三、联系方式
1.咨询电话及网址
yl9193永利官网: 020-39310146
网址:
学校研究生招生办公室:020—85213863
网址:https://yz.scnu.edu.cn/
2.招生监督邮箱
学院电子邮箱:93055500@qq.com
学校研究生招生办公室:zsb03@scnu.edu.cn
yl9193永利官网
2024年3月15日